DALI 2PIN DT8 CCT LED Dimmer SR-2309FA-CCT-2PIN
45W 1050mA DALI Waterproof CC Driver LWP45D-1H1050C
Power AmplifiersSKU: LWP45D-1H1050C
Short Description:
- Item No.: LWP45D-1H1050C
- Output Power: 45W
-
Miễn phí vận chuyểnCho đơn từ mức tối thiểu của shop
-
Đổi trả dễ dàngTheo chính sách cửa hàng
-
Bảo hành chính hãngHỗ trợ kích hoạt & kỹ thuật
45W 1050mA Waterproof DALI CC Driver LWP45D-1H1050C
LWP45D-1H1050C is a 45W AC-DC LED driver, which conforms to Dali standard protocol IEC62386. Connect Dali master to achieve smooth dimming effect. IP65 waterproof grade, suitable for indoor and outdoor lamps.
Features
·Constant current output
·Follow Dali protocol standard IEC62386
·Built in active PFC function
·THD <10%
·Overload protection, short circuit protection, no-load protection
·IP65, suitable for various LED lighting applications requiring dimming
Technical Parameters
|
Model |
LWP45D-1H1050C | |
|
Input |
Efficiency | 85%@230VAC, Full load |
| Voltage | 220VAC-240VAC | |
| Frequency Range(Hz) | 50/60Hz | |
| Power Factor | ≥0.95@230VAC, Full load | |
| THD(full load) | <10%@230VAC, Full load | |
| AC Current(max) | 0.22Amax@230VAC | |
| Inrush Current(max) | Cold start,28A(twidth=20us measured at 50% Ipeak)@230VAC | |
|
Output |
Current(mA)/Voltage (VDC)/Power(W) | 1050mA/20-42VDC/44.1W(max) |
| No load output voltage | 60VDC Max | |
| Current Tolerance | ±5% | |
| Ripple Current | <3% | |
| Load Rugulation Rate | <±5% | |
| Linear Rugulation Rate | <±5% | |
| Turn on Delay | <1.5s | |
|
Function |
Dimming Type | DALI |
| Protection | Short Circuit | Close output, recovers automatically after fault removed |
| Over Load | Hiccup, recovers automatically after fault removed | |
| No load | Power supply will not be damaged | |
|
Safety & EMC |
Surge | L-N:2KV,L,N-PE:4KV |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3000VAC/1min/5mA; I/P-G: 1500vac/5mA/1min; | |
| DALI Standard | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | |
| Safety Standards | GB19510.1-2009, GB19510.14-2009 | |
|
Others |
Working Temp. | -20°C~50°C |
| Storage Temp., Humidity | -25°C~75°C, 5-95%RH | |
| tc | 75°C | |
| Material | Metal | |
| IP Rating | IP65 | |
| Lifetime | 50,000h@ta:40°C | |
| Warranty Condition | 5 Years | |
| Switch Cycle | >25,000 times | |
| Packing(weight) | Net weight: –g±5%/PCS; 50PCS/Carton; –kg±5%/Carton; Carton Size: –mm(L*W*H) | |
| Dimension | 167*49.5*40.5mm(L*W*H) | |
40W 950mA DALI Waterproof CC Driver LWP40D-1H950C
75W 800~1500mA*1ch DALI CC Driver EULP75D-1HMC